UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza - Instituto de Matemática
Computadores e Programação - NELSON QUILULA VASCONCELOS
MAB353 Computadores e Programação - Bacharelado em Ciência da Computação
EMISSÃO: 14/06/2009 - ANO/PERIODO: 2009/1


NUM NOME DO ALUNO DRE PROVA 1 PROVA 2 MÉDIA
PARCIAL
FINAL MÉDIA
FINAL
SITUAÇÃO
NUMNOTA NUMNOTA NUMNOTA
1ANDRÉ GUSTAVO LIMA FIGUEIREDO 107390554 Trancado 1
2ANDRE LUIS FERNANDES CYTRYN 104046627 014.6013.03.8 014.74.3 RM 01
3AUGUSTO CESAR DA FONSECA DOS SANTOS 107384935 Trancado 2
4BRUNA DE BARROS XAVIER SANTOS 108055725 024.1028.86.5 026.86.7 AP 01
5BRUNO LIMA CARDOSO 108055733 033.2037.05.1 037.26.2 AP 02
6CAMILA CAMPOS TAVARES 108056145 Trancado 3
7CARLOS ANDRE BAPTISTA DE OLIVEIRA 106029176 048.7046.57.6   7.6 AP 03
8CARLOS EDUARDO MARTINS GROSSI 101120024 058.3055.36.8 044.75.8 AP 04
9CARLOS VICTOR DA SILVA 107431724 Trancado 4
10CRISTIANE MONTEIRO DA SILVA 103103997 063.7063.03.4 053.03.2 RM 02
11DANIEL GOMES ANSEL RODRIGUES 104027877 074.7070.72.7   2.7 RM 03
12DANIEL LOPES BRAZ DOS SANTOS 108056454 084.7082.53.6 067.05.3 AP 05
13DIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ROSA 108056381 09--------0.0   0.0 AB 01
14DIEGO COSTA PONTES 105049050 105.1094.34.7 075.55.1 AP 06
15DIEGO FONSECA PEREIRA DE SOUZA 108055513 115.0109.57.3   7.3 AP 07
16DIEGO MACHADO DE LIMA 104040370 *085.8554.04.9 SC11.53.2 RM 04
17DIOGO BRODA DE VASCONCELLOS 106030185 Trancado 5
18DIOGO NOLASCO FERREIRA SOUSA 108056501 136.4116.56.5 094.65.6 AP 08
19EDUARDO BOMTEMPO MARTINS ROCHA 106016903 144.2125.44.8 106.25.5 AP 09
20EDUARDO TRINDADE FANELLI 108055555 *110.3502.01.2   1.2 RM 05
21ERIC TEDESCO DA COSTA 108056161 *121.4563.32.4   2.4 RM 06
22FÁBIO DE LIMA PIMENTEL 108056179 17---530.00.0   0.0 RM 07
23FELIPE ARAUJO TEIXEIRA 107362488 *143.8522.53.2 SC21.02.1 RM 08
24FELIPE DE QUEIROZ BADEJO ALMEIDA 107362501 195.8133.54.7 152.23.5 RM 09
25FELIPE GUERREIRO BARBOSA RUIZ 108056195 205.4147.36.4 166.06.2 AP 10
26FERNANDA BRUNO DOS SANTOS 104025427 217.5155.06.3 177.87.1 AP 11
27FERNANDO BARCIA KLING 108056470 22--------0.0   0.0 AB 02
28FERNANDO VINICIUS DUARTE MAGALHÃES 106077747 238.3169.08.7   8.7 AP 12
29GABRIEL PIRES DA SILVA 108056014 247.7175.56.6 188.07.3 AP 13
30GEORGE LUCAS LISBOA DA SILVA 108055539 255.018---2.5   2.5 RM 10
31GUILHERME CARNEIRO ANTONIO 108055602 Trancado 6
32GUSTAVO CURY DE CASTRO CARNEIRO 108055652 Trancado 7
33GUSTAVO RODRIGUES LIMA 108055416 268.0196.57.3   7.3 AP 14
34IGOR DA FONSECA RAMOS 108055393 276.2207.06.6 209.58.1 AP 15
35JESSYCA LIMA DE MIRANDA 100130458 283.7213.83.8 215.64.7 RM 11
36JORGE RICARDO JAU JUNIOR 107431758 Trancado 8
37JOSÉ RENATO DA SILVA JÚNIOR 106026110 299.2225.57.4   7.4 AP 16
38LEONARDO MÕES GOMES 108055440 30---580.00.0   0.0 RM 12
39LEONARDO POLLY ASSUMPÇÃO 108055377 Trancado 9
40LEONNARDO ENES DE CAMPOS 106042483 316.0235.25.6 238.06.8 AP 17
41LETICIA BRUGGER FERREIRA 108055505 324.7243.54.1 246.55.3 AP 18
42MARCO ELISIO OLIVEIRA JARDIM 107390596 334.3254.04.2 254.34.3 RM 13
43MARCOS AURELIO GOMES NEVES FILHO 107390538 343.5265.74.6 264.24.4 RM 14
44MARCOS VIEIRA PETRUNGARO 105042139 358.8278.58.7   8.7 AP 19
45MARCUS VINICIUS DO COUTO 105063402 365.5*274.04.8 SC31.02.9 RM 15
46NATASHA MACHADO ARAUJO 107390546 Trancado 10
47PAULA CAMARGO NASCIMENTO 104074400 377.1294.45.8 287.56.7 AP 20
48PEDRO ARAUJO ROSA 108055610 382.2305.03.6 298.56.1 AP 21
49PEDRO GUIMARÃES DUPIM 108090733 *305.2545.15.2 SC43.04.1 RM 16
50PEDRO HENRIQUE CONILH DE B RAMOS 105050831 407.2315.86.5 318.57.5 AP 22
51PEDRO IVO MARQUES L DE L RIBEIRO 108056103 417.3327.37.3   7.3 AP 23
52PEDRO PHILIPPE COSTA ROSANES 108055466 427.0339.08.0   8.0 AP 24
53PRISCILA NEVES BILANGIERI 103134053 436.5345.25.9 326.06.0 AP 25
54RAFAEL BASSO 100135597 446.0354.85.4 336.56.0 AP 26
55RAFAELA DE CASTRO DO NASCIMENTO 107362844 Trancado 11
56RAPHAEL SIMOES DE FARIA 101124060 452.7360.01.4   1.4 RM 17
57RAPHAELA PEDREIRA NUNES 108056129 *342.7573.73.2 SC51.52.4 RM 18
58RENAN DA COSTA GARROT 108055521 478.5377.27.9   7.9 AP 27
59RENATO ALVAREZ SIGNORETTI 105037168 485.1382.73.9 356.05.0 AP 28
60RODRIGO AGUAS DA SILVA 105069929 495.3394.24.8 367.56.2 AP 29
61RODRIGO LOPES RANGEL MADUREIRA 100134216 506.0404.25.1 376.25.7 AP 30
62RODRIGO ROMA ESCH 106053329 517.4416.06.7 386.46.6 AP 31
63RODRIGO TRAVERSO GOMES PEREIRA 102026752 526.4427.77.1   7.1 AP 32
64RUBEN PERORAZIO DE ALBUQUERQUE 104043467 532.5431.31.9   1.9 RM 19
65SUHELEM DE MOURA DIAS 107362959 54---590.00.0   0.0 RM 20
66THALLES ANTONIO ASSUNÇÃO FERNANDES 108055945 *403.3512.02.7   2.7 RM 21
67THIAGO MALUF RESENDE 104043750 568.3444.36.3 414.95.6 AP 33
68THIAGO MENDES DE MELO 108055369 575.0455.05.0 424.95.0 AP 34
69THIAGO SANGIACOMO MASELLO 107391398 583.946---2.0   2.0 RM 22
70UBIRAJARA CORDEIRO MACHADO FILHO 103077390 594.9476.45.7 445.05.4 AP 35
71VICTOR MARINHO FURTADO 106054626 607.8488.07.9   7.9 AP 36
72WANDER MENDONÇA SOARES 107414706 616.0497.16.6 456.76.7 AP 37


72inscritos
11trancamentos
2abandonos
49presentes na primeira prova
56presentes na segunda prova
10ausentes na primeira prova mas presentes na segunda prova
3presentes na primeira prova mas ausentes na segunda prova
59presentes em pelo menos uma das provas
37aprovados
22reprovados
45em exame final
5faltaram ao exame final
5em segunda chamada