UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Matemática
NELSON QUILULA VASCONCELOS
MAB353 Computadores e Programação
Bacharelado em Ciência da Computação
EMISSÃO: 09/11/2008
ANO/PERIODO: 2008/2


NUM NOME DO ALUNO DRE PROVA 1 PROVA 2 MÉDIA
PARCIAL
FINAL MÉDIA
FINAL
SITUAÇÃO
NUMNOTA NUMNOTA NUMNOTA
1 ALICE CUNHA PINTO 103144804 Trancado 1
2 ALICE DE AZEREDO TOMAZ 107413807 01 9.0 01 3.3 6.2 01 7.5 6.9 AP 01
3 ANDRE HENRIQUE ISMAEL DE AZEVEDO 102059909 02 9.8 02 3.5 6.7 02 7.3 7.0 AP 02
4 ANDRESSA DE JESUS PEDROSA DA SILVA 107363052 03 5.3 03 5.5 5.4 03 6.3 5.9 AP 03
5 BERNARDO PEREIRA LAUAND 107402660 04 4.5 04 3.0 3.8 04 3.8 3.8 RM 01
6 CARLOS VICTOR DA SILVA 107431724 05 5.0 05 4.4 4.7 05 4.7 4.7 RM 02
7 CECÍLIA BRAGA SOTOMAYOR 107363214 06 5.2 06 3.3 4.3 06 5.7 5.0 AP
8 CLAUDIO SERGIO FORAIN JUNIOR 105049864 07 7.3 07 7.0 7.2  --  --- 7.2 AP 04
9 DANIEL CARDOSO QUEIROGA 105048208 08 8.2 08 4.6 6.4 07 6.4 6.4 AP 05
10 DANILO SILVA DE CARVALHO 107390588 09 7.0 09 5.3 6.2 08 4.9 5.6 AP 06
11 DIANA GONÃALVES DE ALMEIDA ROSA 108056381  *09 5.8 54 3.3 4.6 01 4.0 4.3 RM 04
12 DIANA GONÃALVES DE ALMEIDA ROSA 105037752 Trancado 2
13 DIEGO COSTA PONTES 105049050 11 5.4  *10 6.2 5.8 02 3.0 4.4 RM 05
14 DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS 107362789 12 9.0  *11 3.7 6.4 03 4.0 5.2 AP 07
15 DIEGO GOMES DE CASTRO 104073763 13 8.2 12 1.8 5.0 12 5.4 5.2 AP 08
16 DIEGO MACHADO DE LIMA 104040370  *13 4.5 57 2.0 3.3 04 3.6 3.5 RM 06
17 EDUARDO AUGUSTO SOBRAL JÚNIOR 107362412 16 7.0 13 3.0 5.0 14 5.2 5.1 AP 09
18 ERICK BALTASAR MENEZES 107362810 17 6.0 14 3.2 4.6 15 7.8 6.2 AP 10
19 FELIPE DE CASTRO ALHEIRO DA SILVA 106027784 18  --- 56 0.0 0.0 16  --- 0.0 RM 07
20 FERNANDA MACHADO RODRIGUES DA SILVA 107363167 Trancado 3
21 FERNANDO BOARETTO 104033276 19 9.0 15 4.2 6.6 17 4.5 5.6 AP 11
22 FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA 103106953 20 4.8 16 5.5 5.2 18 4.3 4.8 RM 08
23 FERNANDO DE MESENTIER SILVA 107390520 21 5.3 17 9.0 7.2  --  --- 7.2 AP 12
24 FLÁVIO COUTINHO DA COSTA 107362797 22 8.8 18 6.8 7.8  --  --- 7.8 AP 13
25 FLAVIO MENDONCA BARBOSA 104039840 23 5.8 19 5.0 5.4 19 5.7 5.6 AP 14
26 FREDERICO DE OLIVEIRA 104033860 24 7.0 20 5.5 6.3 20 5.8 6.1 AP 15
27 GUILHERME ALVES CARDOSO PENHA 105068541 28 9.6 21 4.3 7.0 21 --- 7.0 AP 16
28 GUSTAVO MANCILIO NAGIPE 105095687 26 6.0 22 4.8 5.4 22 5.2 5.3 AP 17
29 HELENA ALMENTEIRO RODRIGUES RABELLO 101106509 27  ---  --  --- 0.0  --  --- 0.0 AB 01
30 JESSYCA LIMA DE MIRANDA 100130458 Trancado 4
31 KLEBER TULIO NEVES DE ALMEIDA JUNIOR 107356144 25  ---  --  --- 0.0  --  --- 0.0 AB 02
32 LEANDRO BARRETO MARTINS 105093457 29 2.3 23  --- 1.2 23  --- 1.2 RM 09
33 LEANDRO LIMA MONTEIRO COELHO 105045501 30 5.4 24 3,8 4.6 24 5.6 5.1 AP 18
34 LEANDRO SOUSA BRAZ DA SILVA 107362860 31 8.0 25 5.7 6.9 25 5.9 6.4 AP 19
35 LEONARDO SILVA MARQUES 105044149 Trancado 5
36 LEOPOLDO ANDRÉ DUTRA LUSQUINO FILHO 107363002 32 6.3 26 3.3 4.8 26 5.5 5.2 AP 20
37 LUIS FILIPE DE SA ESTRELLA 107390627 33 4.5 27 4.5 4.5 27 8.1 6.3 AP 21
38 LUIZ FERNANDO JANELA BACELAR 107362608 34 7.5  *28 5.2 6.4 05 4.2 5.3 AP 22
39 LUIZ GUSTAVO SILVA VIANNA 103125591 35 4.5 29 3.8 4.2 29 4.1 4.2 RM 10
40 MAGNO ARLINDO GOMES FERREIRA 107402741 36 5.7 30 1.5 3.6 30 3.4 3.5 RM 11
41 MARCELO VIEIRA MONTEIRO 105095190 37 3.1  *31 4.6 3.9 06  --- 2.0 RM 12
42 MARCELO ZMETEK GRANJA 102028712 38 9.3 32 5.0 7.2  --  --- 7.2 AP 23
43 MARCOS ANTONIO SERPA DE BARROS 105047139 39 5.5 33 3.0 4.3 32 5.2 4.8 RM 13
44 MARCOS VIEIRA PETRUNGARO 105042139 Trancado 6
45 MARCUS VINICIUS DO COUTO 105063402 40 6.1 34 2.8 4.5 33 3.7 4.1 RM 14
46 MARCUS VINICIUS RABELO DA SILVA 107363206 41 5.2 35 3.7 4.5 34 5.7 5.1 AP 24
47 PEDRO HENRIQUE CONILH DE B RAMOS 105050831 42 5.0 36 3.2 4.1 35 4.0 4.1 RM 15
48 PRISCILA NEVES BILANGIERI 103134053 43 6.4 37  --- 3.2  --  --- 1.6 RM 16
49 PRISCILA REJANE MEDEIROS MENDONÃA 107390685 44 5.2 38 4.8 5.0 37 6.1 5.6 AP 25
50 RAFAEL DO CANTO CARDOSO 100134575 45 8.5 39 5.0 6.8 38 3.1 5.0 AP
51 RAFAEL PORTELLA BEZERRA CAVALCANTI 104016965 46  ---  --  --- 0.0  --  --- 0.0 AB 03
52 RAPHAEL DUARTE PAIVA 107390619 47 8.0 40 6.7 7.4  --  --- 7.4 AP 26
53 RAPHAEL VINICIUS FRANCKINI PAIVA 107362658 48 6.6 41 5.2 5.9 39 7.3 6.6 AP 27
54 RENAN DA CUNHA SARDINHA 103078053 49 6.3 42 5.0 5.7 40 5.1 5.4 AP 28
55 RICARDO MORSCH DE SENA 107390504 Trancado 7
56 ROBERTA SANTOS LOPES 107362886 Trancado 8
57 ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA 105065349 Trancado 9
58 RODRIGO DE SA SALVATORE 102007716 50 7.8 43 4.5 6.2 41 6.8 6.5 AP 29
59 RODRIGO LOPES RANGEL MADUREIRA 100134216 Trancado 10
60 RODRIGO PIMENTEL DO LAGO 103141678 51  ---  --  --- 0.0  --  --- 0.0 AB 04
61 RODRIGO SILVA FARIA FERNANDES 103096807  *42 1.3 55 3.7 2.5 42   2.5 RM 18
62 RODRIGO TRAVERSO GOMES PEREIRA 102026752 53 2.3 44 3.2 2.8  --  --- 2.8 RM 19
63 RUBENS MARTINS FERREIRA DE ARAUJO 107413328 54 2.3  *43 3.8 3.1 07 4.6 3.9 RM 20
64 TAÍSA LOPES MARTINS 107362828 55 8.0  *44 7.3 7.7     7.7 AP 30
65 THIAGO DIAS MONTEIRO 104030210 56  ---  --  --- 0.0  --  --- 0.0 AB 05
66 THIAGO MALUF RESENDE 104043750 57 5.0  *09 3.5 4.3 45 4.8 4.6 RM 21
67 THIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS 104074329 58 4.3 48  --- 2.2  --  --- 2.2 RM 22
68 THOMAZ AVILA BARROS 107363028 59 5.5  *47 3.8 4.7 08 1.6 3.2 RM 23
69 UBIRAJARA CORDEIRO MACHADO FILHO 103077390 60 7.1 50 3.2 5.2 48 2.5 3.9 RM 24
70 VINICIUS BASTOS BITTENCOURT 107362983 Trancado 11
71 VINICIUS JOSÉ SERVA PEREIRA 106050355 61 8.0 51 6.2 7.1  --  --- 7.1 AP 31
72 VINICIUS MASSAO NUNES Q MIASATO 104034785 62 2.0 52  --- 1.0 49  --- 1.0 RM 25
73 ZAEDY DANTAS SAYÃO 106042718 63 4.5 53 3.5 4.0 50 6.4 5.2 AP 32


73inscritos
11trancamentos
5abandonos
53presentes na primeira prova
45presentes na segunda prova
4ausentes na primeira prova mas presentes na segunda prova
12presentes na primeira prova mas ausentes na segunda prova
57presentes em pelo menos uma das provas
34aprovados
23reprovados
50em exame final
5faltaram ao exame final
2faltaram á segunda chamada