UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Matemática
Computadores e Programação
NELSON QUILULA VASCONCELOS
MAB353 Bacharelado em Ciência da Computação
EMISSÃO: 07/05/2008
ANO/PERIODO: 2008/1


NUM NOME DO ALUNO DRE PROVA 1 PROVA 2 MÉDIA
PARCIAL
FINAL MÉDIA
FINAL
SITUAÇÃO
NUMNOTA NUMNOTA NUMNOTA
1 ADRIANA PEREIRA VERÍSSIMO 104047322 01 6.1 01 4.0 5.1 01 6.9 6.0 AP 01
2 ADRIANO GOMES SABINO DE ARAÚJO 107362632 02 5.2 02 3.0 4.1 02 6.0 5.1 AP 02
3 ALEX SANCHES RODRIGUES 104040118 03 5.7 03 3.8 4.8 03 6.1 5.5 AP 03
4 ALICE CUNHA PINTO 103144804 04 3.0 04 0.4 1.7 -- --- 1.7 RM 01
5 ALICE DE AZEREDO TOMAZ 107413807 05 4.7 *04 3,0 3.9 *08 5.0 4.5 RM 02
6 ANA ALICE PACHECO MONTEIRO 103089800 *05 3.0 64 0.0 1.5 05 --- 1.5 RM 03
7 ANDRE LUIS FERNANDES CYTRYN 104046627 07 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 01
8 ANDRE OLIVEIRA DE CASTRO 103097201 08 4.5 06 3.7 4.1 06 5.8 5.0 AP 04
9 ANDRESSA DE JESUS PEDROSA DA SILVA 107363052 09 5.8 07 5.0 5.4 07 4.2 4.8 RM 04
10 ANGELO D´ELIA JUNIOR 104079777 10 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 02
11 ANTÔNIO MARCOS COELHO MARÍN ROJAS 102059137 11 7.0 08 5.0 6.0 08 6.0 6.0 AP 05
12 BERNARDO SAAB MARTINIANO DE AZEVEDO 106035957 *09 2.5 63 3.0 2.8 -- --- 2.8 RM 05
13 CASSIUS VINÍCIUS DE JESUS SANTOS 104074515 13 5.7 09 5.7 5.7 10 7.7 6.7 AP 06
14 CLEITON DE ARAUJO MENEZES 106045978 14 4.9 *11 7.0 6.0 *01 7.0 6.5 AP 07
15 CRISTIANI DE OLIVEIRA MARQUES 099151042 15 5.0 11 5.5 5.3 12 5.7 5.5 AP 08
16 DANIEL GOMES ANSEL RODRIGUES 104027877 16 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 03
17 DANIEL SANTOS FERREIRA ALVES 107362161 17 9.6 12 7.3 8.5 -- --- 8.5 AP 09
18 DAVID SANTOS DE SOUZA 107362535 18 2.7 13 3.2 3.0 13 4.0 3.5 RM 06
19 DIANA GONÃALVES DE ALMEIDA ROSA 105037752 19 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 04
20 DIEGO FELIX DE ALMEIDA 104019581 10 5.7 14 4.5 5.1 14 6.5 5.8 AP 10
21 DIEGO GOMES DE CASTRO 104073763 21 4.5 15 1.0 2.8 -- --- 2.8 RM 07
22 DOUGLAS COUTINHO DA SILVA 105121496 22 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 05
23 EDUARDO AUGUSTO SOBRAL JÚNIOR 107362412 23 4.5 *15 4.5 4.5 *02 --- 2.3 RM 08
24 ELIEMIA KARLA MAGALHÃES MONTENEGRO ARAUJO 099150923 24 3.3 17 8.5 5.9 16 7.0 6.5 AP 11
25 ELUAN COSTA MIRANDA 106077755 25 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 06
26 ERIC PLATENIK GONÃALVES 107362307 26 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 07
27 FABIO GOMES PEREIRA 101145684 27 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 08
28 FELIPE FERREIRA GONCALVES 106027310 28 7.2 18 7.5 7.4 --   7.4 AP 12
29 FELIPE HENRIQUE JESUS DA COSTA 107362496 29 5.0 19 4.0 4.5 17 5.4 5.0 AP 13
30 FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA 103106953 30 4.7 *18 1.8 3.3 *03 --- 1.7 RM 09
31 FILIPE MAIA EICHHORN 107362357 31 4.4 21 2.5 3.5 19 5.9 4.7 RM 10
32 FILLIPE RIBEIRO BERNARDES 104074167 32 5.2 22 4.5 4.9 20 7.5 6.2 AP 14
33 GABRIEL FERREIRA BARROS 107362179 33 4.5 23 4.2 4.4 21 8.7 6.6 AP 15
34 GLAUCO BARBOSA PRIMO 106030096 34 6.0 24 3.5 4.8 22 6.4 5.6 AP 16
35 GUILHERME ALVES CARDOSO PENHA 105068541 35 5.1 25 3.2 4.2 23 4.4 4.3 RM 11
36 GUILHERME F. DO ESPÍRITO SANTO 107362218 36 5.7 26 7.5 6.6 24 9.2 7.9 AP 17
37 GUSTAVO DANIEL SOARES FIGUEIREDO 106051068 37 5.7 27 3.9 4.8 25 7.4 6.1 AP 18
38 HELENA ALMENTEIRO RODRIGUES RABELLO 101106509 Trancado 1
39 HÉLIO HENRIQUE MACHADO BARBOSA 106043675 39 --- 61 0.3 0.2 26 --- 0.2 RM 12
40 IGOR DE MORAES FERREIRA 107362226 40 6.3 28 8.8 7.6 --   7.6 AP 19
41 ILANA LEJBKOWICZ 104062055 41 4.4 29 6.5 5.5 27 7.9 6.7 AP 20
42 IVAN MACEDO DE SALLES FONSECA 107362713 42 4.0 30 1.2 2.6 -- --- 2.6 RM 13
43 JACSON HWANG 107362543 43 8.0 31 8.0 8.0 --   8.0 AP 21
44 JOAO HENRIQUE NEVES PEREIRA JUNIOR 103133162 44 --- -- --- 0.0 --   0.0 AB 09
45 JOAO PAULO COSTA BESSA 103105931 45 4.4 32 8.5 6.5 28 6.7 6.6 AP 22
46 JOSE ALEXANDRE TENORIO CAVALCANTI JUNIOR 104120308 Trancado 2
47 JOSE CARLOS DA CONCEIÃÃO JUNIOR 107362250 47 7.2 33 3.5 5.4 29 7.3 6.4 AP 23
48 JULIANA ABDALA MELO 102034983 48 1.0 34 5.2 3.1 30 2.5 2.8 RM 14
49 LEONARDO OLIVEIRA SANTOS 107362519 49 7.7 35 7.3 7.5 --   7.5 AP 24
50 LUCAS DAFLON SCORALICK 107362234 50 6.5 36 7.0 6.8 31 9.4 8.1 AP 25
51 LUCAS PIEREZAN MAGALHÃES 107362195 51 7.5 37 8.0 7.8 --   7.8 AP 26
52 LUIZ FERNANDO ESTEVÃO DA SILVA 107362404 52 7.8 38 5.5 6.7 32 6.0 6.4 AP 27
53 LUIZ GUSTAVO SILVA VIANNA 103125591 53 4.6 39 6.3 5.5 33 2.3 3.9 RM 15
54 MARCELE GARCEZ VEIGA 107398099 54 4.1 40 6.7 5.4 34 6.3 5.9 AP 28
55 MARCELO ZMETEK GRANJA 102028712 55 6.4 41 3.2 4.8 35 3.7 4.3 RM 16
56 MARCO AURÉLIO NACAO DE M. PORTUGAL 107363036 56 6.3 42 9.5 7.9 --   7.9 AP 29
57 MARCOS VINÍCIUS BATISTA DOS SANTOS 107362446 57 4.2 43 3.1 3.7 36 5.6 4.7 RM 17
58 NATHALIA RIBEIRO DA SILVA 104045582 58 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 10
59 PATRÍCIA DE ALMEIDA BORGES 107362438 59 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 11
60 PAULA CAMARGO NASCIMENTO 104074400 Trancado 3
61 PEDRO SCELZA MELO 107362315 61 5.1 44 5.3 5.2 37 5.0 5.1 AP 30
62 PRISCILA NEVES BILANGIERI 103134053 62 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 12
63 RAFAEL DO CANTO CARDOSO 100134575 63 3.0 45 --- 1.5 38 --- 1.5 RM 18
64 RAFAEL M LAGO DE SA RODRIGUES 107362331 64 4.7 46 2.3 3.5 39   1.8 RM 19
65 RAPHAEL VINICIUS FRANCKINI PAIVA 107362658 *40 4.0 62 4.0 4.0 *04 3.0 3.5 RM 20
66 RENATO DE OLIVEIRA ALMEIDA 100131381 66 6.2 47 7.3 6.8 41 7.0 6.9 AP 31
67 RICARDO DENILSON DOS SANTOS MANUEL 106077357 67 5.3 *42 8.5 6.9 *05 7.5 7.2 AP 32
68 RICARDO ROCHA SOARES 104036038 68 5.8 49 4.1 5.0 43 8.0 6.5 AP 33
69 RODRIGO DE MOURA CANAAN 107362200 69 7.4 50 8.0 7.7 --   7.7 AP 34
70 RODRIGO FERNANDES DE AGUIAR 102034161 70 6.5 51 5.5 6.0 44 7.0 6.5 AP 35
71 RODRIGO LOPES RANGEL MADUREIRA 100134216 71 3.5 52 --- 1.8 45 --- 1.8 RM 21
72 RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA BARROS 105092079 Trancado 4
73 RODRIGO NOVO PORTO 099112357 73 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 13
74 RONALD ANDREU KAISER 105058669 74 6.3 *46 4.7 5.5 *06 3.5 4.5 RM 22
75 SERGIO LUIZ KIENTECA PENTEADO 106028837 75 5.3 54 7.8 6.6 47 8.7 7.7 AP 36
76 THIAGO BATISTA SAVELLI 107363117 76 5.3 55 5.6 5.5 48 5.9 5.7 AP 37
77 THIAGO FERREIRA ROMANO 105089466 *49 6.2 60 6.3 6.3 *07 5.5 5.9 AP 38
78 THIAGO SABATUCCI DA SILVA 105093431 78 6.0 56 5.6 5.8 50 7.0 6.4 AP 39
79 VINICIUS MASSAO NUNES Q MIASATO 104034785 79 --- -- --- 0.0 -- --- 0.0 AB 14
80 VINICIUS TRINDADE GONZALEZ DIAS 102023801 80 6.0 57 5.3 5.7 51 4.2 5.0 AP 40
81 VITOR DE GAMBOA VIANA 104040647 81 7.5 58 6.8 7.2 --   7.2 AP 41
82 WELLINGTON MASCENA DA SILVA 105068698 Trancado 5
83 XIAO YUAN KONG 107362690 83 4.1 59 4.7 4.4 52 8.2 6.3 AP 42


83inscritos
5trancamentos
14abandonos
59presentes na primeira prova
56presentes na segunda prova
5ausentes na primeira prova mas presentes na segunda prova
8presentes na primeira prova mas ausentes na segunda prova
64presentes em pelo menos uma das provas
42aprovados
22reprovados
52em exame final
4faltaram ao exame final
3faltaram á segunda chamada