| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | |
| CENTRO: | Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza |
| UNIDADE: | Instituto de Matemática |
| NOME DA TURMA: | Computadores e Programação |
| PROFESSOR(A): | NELSON QUILULA VASCONCELOS |
| DISCIPLINA: | MAB353 Computadores e Programacao Bacharelado em Ciência da Computação |
| EMISSÃO: | 13/06/2007 |
| ANO/PERIODO: | 2007/1 |
| NUM | NOME DO ALUNO | NUM. DRE | PROVA 1 | PROVA 2 | MEDIA PARCIAL |
FINAL | MEDIA FINAL |
SITUAÇÃO | |||
| NUM | NOTA | NUM | NOTA | NUM | NOTA | ||||||
| 1 | ALAN PINHEIRO DE SOUZA | 02027889 | 01 | 4.3 | 01 | 6.8 | 5.6 | 01 | 4.5 | 5.1 | AP01 |
| 2 | ALEJANDRA KLACHQUIN | 06077535 | 02 | 7.5 | 02 | 5.2 | 6.4 | 02 | 9.0 | 7.7 | AP02 |
| 3 | ALEX SANCHES RODRIGUES | 04040118 | --- | --- | --- | --- | TR01 | --- | --- | --- | |
| 4 | ALICE CUNHA PINTO | 03144804 | 04 | 3.0 | 03 | 3.5 | 3.3 | 03 | 3.0 | 3.2 | RM01 |
| 5 | ANDRE DE ARAUJO MARQUES | 99210341 | 05 | 4.8 | 04 | 5.3 | 5.1 | 04 | 9.5 | 7.3 | AP03 |
| 6 | ANDRE RACHMAN DARGAINS | 04034824 | --- | --- | --- | --- | TR02 | --- | --- | --- | |
| 7 | ANTONIO HENRIQUE BARCELOS DE ARAUJO | 04040231 | 07 | 6.9 | 05 | 2.0 | 4.5 | 05 | 8.2 | 6.4 | AP04 |
| 8 | ANTONIUS HENDRICUS P.C. WALENKAMP | 04052597 | 08 | 5.3 | 06 | 4.8 | 5.1 | 06 | 4.8 | 5.0 | AP05 |
| 9 | BRUNO BOTTINO FERREIRA | 06022213 | 09 | 8.3 | 07 | 7.0 | 7.7 | AP | 7.7 | AP06 | |
| 10 | BRUNO FERREIRA LOPES DA COSTA | 04011062 | --- | --- | --- | --- | TR03 | --- | --- | --- | |
| 11 | CARLOS ANDRE BAPTISTA DE OLIVEIRA | 06029176 | 11 | 4.2 | 08 | 6.8 | 5.5 | 07 | 3.3 | 4.4 | RM02 |
| 12 | CARLOS EDUARDO MARTINS GROSSI | 01120024 | --- | --- | --- | --- | TR04 | --- | --- | --- | |
| 13 | CARLOS EDUARDO STUCK DELGADO DE SOUZA | 01123501 | 13 | 6.7 | 09 | 9.0 | 7.9 | AP | 7.9 | AP07 | |
| 14 | CLAUDIO MICELI DE FARIAS | 04032204 | 14 | 6.0 | 10 | 5.5 | 5.8 | 08 | 6.4 | 6.1 | AP08 |
| 15 | CLEITON DE ARAUJO MENEZES | 06045978 | 15 | 6.3 | 11 | 5.9 | 6.1 | 09 | --- | 3.1 | RM03 |
| 16 | CRISTIANE MONTEIRO DA SILVA | 03103997 | --- | --- | --- | --- | TR05 | --- | --- | --- | |
| 17 | CRISTIANI DE OLIVEIRA MARQUES | 99151042 | 17 | 4.9 | 12 | 4.5 | 4.7 | 10 | 3.5 2.8 |
4.1 | RM04 |
| 18 | DANIEL MAIA VERMERSCH | 06048358 | --- | --- | --- | --- | TR06 | --- | --- | --- | |
| 19 | DIEGO DA SILVA MOREIRA | 05044945 | 19 | 5.8 | 13 | 5.5 | 5.7 | 11 | 8.0 | 6.9 | AP09 |
| 20 | DIEGO DA SILVA SOUZA | 06038971 | 20 | 4.3 | 14 | 7.5 | 5.9 | 12 | 5.0 | 5.5 | AP10 |
| 21 | DIEGO VARGAS JANNIBELLI | 06050509 | 21 | 7.3 | 15 | 6.3 | 6.8 | 13 | 6.6 | 6.7 | AP11 |
| 22 | DOUGLAS MAGNO GARCIA SOARES MACHADO | 02058505 | 22 | 4.0 | 16 | 6.3 | 5.2 | 14 | 8.3 | 6.8 | AP12 |
| 23 | FELIPE GABRIEL SOMOLINOS FERNANDES | 03090186 | 23 | 1.4 | 17 | --- | TR07 | --- | --- | --- | |
| 24 | FERNANDA COUTO DOS SANTOS | 03110669 | 24 | 4.6 | 18 | 4.9 | 4.8 | 15 | 5.4 | 5.2 | AP13 |
| 25 | FERNANDO PASTORE DA SILVA | 04037050 | 25 | 6.0 | 19 | 4.8 | 5.4 | 16 | 6.2 | 5.8 | AP14 |
| 26 | FILLIPE RIBEIRO BERNARDES | 04074167 | --- | --- | --- | --- | TR08 | --- | --- | --- | |
| 27 | FLAVIO MARTINS DA SILVA | 03083024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | RF01 |
| 28 | FREDERICO DE OLIVEIRA | 04033860 | 28 | 5.1 | 20 | 2.0 | 3.6 | 17 | 3.2 | 3.4 | RM05 |
| 29 | GIZELLE DE OLIVEIRA GASPAR | 03101220 | 29 | 4.0 | 21 | 5.3 | 4.7 | 18 | 8.5 | 6.6 | AP15 |
| 30 | GUILHERME KROFF FOGAÃA | 06034935 | 30 | 6.9 | 22 | 6.8 | 6.9 | 19 | 8.0 | 7.5 | AP16 |
| 31 | GUSTAVO MANCILIO NAGIPE | 05095687 | --- | --- | --- | --- | TR09 | --- | --- | --- | |
| 32 | HUA LIN CHANG COSTA | 04014866 | 32 | 9.0 | 23 | 6.1 | 7.6 | AP | 7.6 | AP17 | |
| 33 | HUMBERTO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | 06030224 | 33 | 5.7 | 24 | 8.8 | 7.3 | AP | 7.3 | AP18 | |
| 34 | IGO MARCOS HOZANNAH MARRON | 02088136 | 34 | 1.5 | 25 | --- | 0.8 | 20 | 0.8 | RM06 | |
| 35 | IGOR DE ARAUJO DOS SANTOS | 06040457 | 35 | 4.8 | 26 | 7.5 | 6.2 | 21 | 6.7 | 6.5 | AP19 |
| 36 | IVENS DA SILVA PORTUGAL | 06042378 | 36 | 6.4 | 27 | 8.1 | 7.3 | AP | 7.3 | AP20 | |
| 37 | JOÃO GABRIEL SANTOS DE O. ALVES | 06024469 | 37 | 6.0 | 28 | 5,2 | 5.6 | 22 | 8.5 | 7.1 | AP21 |
| 38 | JOEL RAMOS DE OLIVEIRA | 02066003 | 38 | 6.0 | 29 | 6.5 | 6.3 | 24 | 6.7 | 6.5 | AP22 |
| 39 | JOSE ALEXANDRE TENORIO CAVALCANTI JUNIOR | 04120308 | --- | --- | --- | --- | TR10 | --- | --- | --- | |
| 40 | JOSE OMAR DE CASTRO DUTRA JUNIOR | 02057800 | --- | --- | --- | --- | TR11 | --- | --- | --- | |
| 41 | JULIA FERREIRA DE ALMEIDA | 02030971 | 41 | 4.9 | 30 | 4.3 | 4.6 | 25 | 6.7 | 5.7 | AP23 |
| 42 | JULIANA ABDALA MELO | 02034983 | 42 | 3.7 | 31 | 4.0 | 3.9 | 26 | 4.3 | 4.1 | RM07 |
| 43 | JULIANA GUEDES RODRIGUES PEREIRA | 02058385 | 43 | 7.4 | 32 | 6.8 | 7.2 | AP | 7.2 | AP24 | |
| 44 | JULIO CESAR CAMPOS DO CARMO | 04073967 | --- | --- | --- | --- | TR12 | --- | --- | --- | |
| 45 | LEONARDO INÁCIO LIMA DE OLIVEIRA | 06035622 | 45 | 6.3 | 33 | 9.6 | 8.0 | AP | 8.0 | AP25 | |
| 46 | LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO | 98236530 | 46 | 5.4 | 34 | 4.5 | 5.0 | 27 | 7.5 | 6.3 | AP26 |
| 47 | LEONARDO SILVA MARQUES | 05044149 | --- | --- | --- | --- | TR13 | --- | --- | --- | |
| 48 | LIVIA BASTOS DE SOUZA | 99151157 | 48 | 3.3 | 35 | 3.7 | 3.5 | 28 | 1.0 | 2.3 | RM08 |
| 49 | LUCAS RIBEIRO DE AZEVEDO | 06029061 | 49 | 5.3 | 36 | 5.9 | 5.6 | 29 | 9.4 | 7.5 | AP27 |
| 50 | LUCAS VARGAS FREITAS VENTURA | 06033688 | 50 | 6.0 | 37 | 8.8 | 7.4 | AP | 7.4 | AP28 | |
| 51 | LUIS GUSTAVO MARTINS MATTOSO | 02051715 | --- | --- | --- | --- | TR14 | --- | --- | --- | |
| 52 | MARCELO DE SOUSA PALMIERI | 06025538 | 52 | 9.1 | 38 | 6.3 | 7.7 | AP | 7.7 | AP29 | |
| 53 | MARCELO VIEIRA MONTEIRO | 05095190 | --- | --- | --- | --- | TR15 | --- | --- | --- | |
| 54 | MARCELO ZMETEK GRANJA | 02028712 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | RF02 |
| 55 | MARCO VINÍCIUS LIMA REINA DE BARROS | 05091358 | --- | --- | --- | --- | TR16 | --- | --- | --- | |
| 56 | MARCOS ANTONIO SERPA DE BARROS | 05047139 | --- | --- | --- | --- | TR17 | --- | --- | --- | |
| 57 | MARLON ALVES DA SILVA | 06033311 | 57 | 8.5 | 39 | 9.6 | 9.1 | AP | 9.1 | AP30 | |
| 58 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE JESUS | 05035988 | --- | --- | --- | --- | TR18 | --- | --- | --- | |
| 59 | PETER PERET LUPO | 01137720 | 59 | 5.2 | 40 | 5.3 | 5.3 | 30 | 5.8 | 5.6 | AP31 |
| 60 | PRISCILA NEVES BILANGIERI | 03134053 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | RF03 |
| 61 | RAFAEL DO CANTO CARDOSO | 00134575 | --- | --- | --- | --- | TR19 | --- | --- | --- | |
| 62 | RAPHAEL AZEVEDO SILVA | 03121327 | --- | 4.9 | 50 | 2.5 | 3.7 | 31 | --- | 1.7 | RM09 |
| 63 | RENATO RAMALHO FISCHER | 04021376 | 10 | 7.0 | 41 | 6.4 | 6.7 | 32 | 9.3 | 8.5 | AP32 |
| 64 | RODRIGO FERNANDES DE AGUIAR | 02034161 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | RF04 |
| 65 | RODRIGO LOPES RANGEL MADUREIRA | 00134216 | --- | --- | --- | --- | TR20 | --- | --- | --- | |
| 66 | RODRIGO PIMENTEL DO LAGO | 03141678 | 23 | 1.4 | 47 | 2.9 | 2.2 | RM | 2.2 | RM10 | |
| 67 | RODRIGO SILVA FARIA FERNANDES | 03096807 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | RF05 |
| 68 | RONALDO PINHEIRO DE SOUZA | 00130343 | 31 | 6.2 | 42 | 6.7 | 6.5 | 33 | 5.5 | 6.0 | AP33 |
| 69 | UBIRAJARA CORDEIRO MACHADO FILHO | 03077390 | --- | 2.0 | 49 | 3.6 | 2.8 | 34 | 2.8 | RM11 | |
| 70 | VICENTE DE MELO PINHEIRO | 06039600 | 44 | 5.9 | 43 | 6.1 | 6.0 | 35 | 8.6 | 7.3 | AP34 |
| 71 | VINÍCIUS DO COUTO PINHEIRO | 06025423 | --- | --- | --- | --- | TR21 | --- | --- | --- | |
| 72 | VINICIUS MASSAO NUNES Q MIASATO | 04034785 | 51 | 2.9 | 44 | --- | 1.5 | 36 | 1.5 | RM12 | |
| 73 | VINICIUS SILVA DE PAIVA | 06040203 | 53 | 6.4 | 45 | 7.6 | 7.0 | 37 | 7.0 | AP35 | |
| 74 | VIRGILIO FAVERO NETO | 03129773 | 55 | 5.3 | 46 | 7.7 | 6.5 | 38 | 9.2 | 7.9 | AP36 |
| 75 | WANESSA DE CASTRO MOURA | 98110328 | --- | 7.2 | 48 | 4.2 | 5.7 | 39 | 1.8 | 3.8 | RM13 |
| RESUMO: | |
| ALUNOS INSCRITOS: | 75 |
| TRANCAMENTOS: | 21 |
| ALUNOS EFETIVOS: | 54 |
| REPROVADOS POR FALTA: | 05 |
| REPROVADOS POR MÉDIA: | 13 |
| APROVADOS: | 36 |