UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO: Centro de Ciencias Matematicas e da Natureza
UNIDADE: Instituto de Matematica
NOME DA TURMA: comp. e programacao-mai
PROFESSOR(A): NELSON QUILULA VASCONCELOS
DISCIPLINA: MAB353 Computadores e Programacao Bacharelado em Informatica
EMISSÃO: 22/11/2004
ANO/PERIODO: 2004/2

NUM NOME DO ALUNO NUM. DRE PROVA 1 PROVA 2 MÉDIA
PARCIAL
FINAL MÉDIA
FINAL
NUM NOTA NUM NOTA NUM NOTA
1 AILTON CAETANO DA SILVA 03132873 015.2 014.5 4.9 014.7 4.8RM01
2 ALEXANDER RAMOS JARDIM 02010476 024.0 024.6 4.3 036.2 5.3AP01
3 ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS 01133205 035.5 034.4 5.0 042.3 3.7RM02
4 ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 03128646 047.7 049.0 8.4 AP.--- 8.4AP02
5 ALEXANDRE RABELO DA SILVA TEODORO 03140842 051.5 054.4 3.0 04--- 1.5RM03
6 ANA ALICE PACHECO MONTEIRO 03089800 062.5 062.0 2.3 05RM 2.3RM04
7 ANTNIO MARCOS COELHO MARN ROJAS 02059137 07--- ------ --- RF.--- 0.0RF01
8 ARTHUR DA CRUZ BARBOSA 03129375 085.0 074.4 4.7 065.9 5.3AP03
9 BIANCA FIUZA FRANCO 95220726 093.0 084.0 3.5 073.5 3.5RM05
10 BRUNO BARBOZA LAGE 03146000 102.7 093.5 3.1 084.8 4.0RM06
11 BRUNO DE MOURA ARAUJO 03128866 115.5 107.0 6.3 099.1 7.7AP04
12 BRUNO MEIRELLES CORREIA PENA 03098956 126.0 117.7 6.9 107.1 7.0AP05
13 BRUNO RAMOS CARNEIRO DA CUNHA 98227311 135.5 126.0 5.8 115.0 5.4AP06
14 CARLOS BRAULIO Q. CAVALCANTE 03103599 146.0 139.3 7.7 AP.--- 7.7AP07
15 CARLOS EDUARDO MARTINS GROSSI 01120024 155.0 143.0 4.0 121.5 2.8RM07
16 CARLOS WAGNER DA SILVA 03086828 165.5 157.3 6.4 139.1 7.8AP08
17 CINTHIA HELENA TOLINI MALAGA 02054006 176.8 165.9 6.4 143.6 5.0AP09
18 DANIEL FREDERICO LINS LEITE 03103387 185.3 506.0 5.7 154.6 5.2AP10
19 DANIEL SALVADOR CARDOSO 00134135 194.1 17--- 2.1 16--- 2.1RM08
20 DAVID PENALVA C. S. GOULART DUARTE 03128337 205.5 185.2 5.4 174.2 4.8RM09
21 DENILSON FIGUEIREDO DE SA 03108905 219.0 199.0 9.0 AP.--- 9.0AP11
22 FERNANDA COUTO DOS SANTOS 03110669 224.0 204.8 4.4 183.3 3.9RM10
23 FERNANDO RAMOS PRATA 98208901 233.5 21--- 1.8 19 --- 1.8RM11
24 FILIPE VILLAR RICHAID SANTOS 03145761 24--- ------ --- RF.--- 0.0RF02
25 FLAVIO DA CUNHA FERNANDES 00166823 25--- ------ --- RF.--- 0.0RF03
26 FLAVIO MARTINS DA SILVA 03083024 26--- ------ --- RF.--- 0.0RF04
27 FRANCISCO JAVIER VELOSO GARRIGO 03141602 274.0 222.0 3.0 205.3 4.2RM12
28 GABRIEL MARQUES ROSARIO 03100151 283.0 232.2 2.6 RM.--- 2.6RM13
29 GLAUBER MARCIUS CARDOSO MENEZES 03127878 295.2 245.8 5.5 218.1 6.8AP12
30 GUSTAVO DE V. TAVEIRA 03084541 304.0 256.2 5.1 227.5 6.3AP13
31 GUSTAVO WO 00121996 315.1 265.9 5.5 234.4 5.0AP14
32 ISABELLA ABRAHAO CASASOLA 03079889 324.8 277.0 5.9 245.5 5.7AP15
33 JOAO HENRIQUE NEVES PEREIRA JUNIOR 03133162 330.7 282.5 1.6 25--- 1.6RM14
34 JORGE RICARDO LIMA DA SILVEIRA LOPES 97151818 34--- ------ --- RF.--- 0.0RF05
35 JULIANA CAVALCANTI CORREA 01130281 358.5 296.2 7.4 AP. --- 7.4AP16
36 LEANDRO OLIVEIRA GOMES 03142577 364.3 306.0 5.2 267.4 6.3AP17
37 LILIAN BITTON MIGON 00107730 375.5 314.5 5.0 277.9 6.5AP18
38 MARCELO DE O MELLO M ALVIM 01119829 385.5 327.3 6.4 287.0 6.7AP19
39 MARCOS SOUZA VELOSO 98106670 393.0 336.5 4.8 295.8 5.3AP20
40 MICHAEL SOUZA RAMOS 03132491 405.4 524.2 4.8 304.5 4.7RM15
41 PAULO ALVES BRAZ 03086137 414.0 345.4 4.6 315.8 5.2AP21
42 PEDRO MENDONCA PINTO ROCHA 02013220 424.0 356.4 5.2 326.0 5.6AP22
43 PHILIPE FREIXO MOREIRA 03078825 434.6 364.4 4.5 339.7 7.1AP23
44 PRISCILA DOS SANTOS ABONANTE 03120452 443.0 373.4 3.2 344.2 3.7RM16
45 PRISCILA FERREIRA DO CARMO 95202574 45--- ------ --- RF.--- 0.0RF06
46 RAFAEL AZEVEDO DE FARIA 02047790 463.5 514.9 4.2 351.5 3.4RM17
47 RAFAEL IBERNOM SALOMAO 03106173 473.9 384.1 4.0 365.9 5.0AP24
48 RENAN DA CUNHA SARDINHA 03078053 485.6 393.8 4.7 373.1 3.9RM18
49 RICARDO DE BARROS COSTA 99263069 497.5 407.0 7.3 AP.--- 7.3AP25
50 RODRIGO DE MOURA BARBOZA 03093728 507.8 415.2 6.5 387.2 6.9AP26
51 RODRIGO MESQUITA DE ABREU 03104927 514.8 428.5 6.7 398.8 7.8AP27
52 RODRIGO NOVO PORTO 99112357 52--- ------ --- RF.--- 0.0RF07
53 RODRIGO OTAVIO SANTANA MURTA 03112564 534.3 437.1 5.7 404.6 5.2AP28
54 RODRIGO VIEIRA HADDAD 97132937 54--- ------ --- RF.--- 0.0RF08
55 SERGIO DE MEDEIROS CAMARA 03105363 551.8 44--- 0.9 41--- 0.9RM19
56 TATIANA CARDIA PETRA 00121823 563.7 453.4 3.6 421.0 2.3RM20
57 THIAGO SILVA SILVEIRA 03164341 572.9 466.2 4.6 436.2 5.4AP29
58 THIAGO SOUSA GUIMARAES PEIXOTO 02055337 58--- ------ --- RF.--- 0.0RF09
59 UBIRAJARA CORDEIRO MACHADO FILHO 03077390 59--- ------ --- RF.--- 0.0RF10
60 VANESSA CARLA FELIPE GONCALVES 03100973 607.0 477.5 7.3 AP.--- 7.3AP30
61 VERONICA TOSTA MIL HOMENS 03127632 616.1 487.4 6.8 446.3 6.6AP31
62 VICTOR JULIO DE AGUIAR NOGUEIRA NETO 03119265 621.7 49--- 0.9 45--- 0.9RM21
63 WILDNER SILVA BERNARDO 03143400 63--- ------ --- RF.--- 0.0RF11


Total de inscritos:63
Não compareceram a prova alguma:11
Compareceram a pelo menos uma prova:52
Já aprovados:25
Já reprovados:15
Em segunda chamada:12
Aprovados em segunda chamada:5
Reprovados em segunda chamada:7
Aprovados na revisão de provas:1
Total de aprovados:31
Total de reprovados:21